Aikataulut julkaistu 6.9.2022. Aikataulut päivitetty 15.9.2022
LAUANTAI 24.9.2022
KEHÄ 1 | ||
Perttu Ståhlberg | 45 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | 12.00 |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 3 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 4 | ||
cavalier kingcharlesinspanieli | 1 | 13.00 |
chihuahua, lyhytkarvainen | 1 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 3 | |
coton de tuléar | 1 | |
kiinanharjakoira | 3 | |
phalène | 2 | |
shih tzu | 2 | |
tiibetinspanieli | 1 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 3 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
tiibetinterrieri | 2 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 9 | ||
beagle | 1 | 14.30 |
dreeveri | 1 | |
basset hound | 1 | |
dalmatiankoira | 4 | |
rhodesiankoira | 1 | |
saukkokoira | 1 | |
suomenajokoira | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 6 | ||
KEHÄ 2 | ||
Nina Janger | 80 | |
afgaaninvinttikoira | 1 | 09.30 |
irlanninsusikoira | 1 | |
whippet | 4 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 10 | ||
welsh corgi cardigan | 2 | 10.00 |
schipperke | 2 | |
lancashirenkarjakoira | 1 | |
shetlanninlammaskoira | 3 | |
pitkäkarvainen collie | 4 | |
sileäkarvainen collie | 2 | |
bordercollie | 2 | |
australianpaimenkoira | 6 | |
schapendoes | 2 | 11.30 |
owczarek podhalanski | 1 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 1 | |
belgianpaimenkoira, laekenois | 2 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
tsekinpaimenkoira | 1 | |
itäeuroopanpaimenkoira | 1 | |
saksanpaimenkoira | 2 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
valkoinenpaimenkoira | 12 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 1 | ||
jackrussellinterrieri | 2 | 13.30 |
parsonrussellinterrieri | 2 | |
tenterfieldinterrieri | 2 | |
australianterrieri | 2 | |
biewerterrieri | 1 | |
glen of imaalinterrieri | 1 | |
skyenterrieri | 1 | |
norwichinterrieri | 2 | |
brasilianterrieri | 4 | |
staffordshirenbullterrieri | 1 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 6 | |
kerrynterrieri | 1 | |
vehnäterrieri | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 3 | ||
KEHÄ 3 | ||
Vesa Lehtonen | 65 | |
kääpiöpinseri | 5 | 10.00 |
kääpiösnautseri, musta | 2 | |
bokseri | 2 | |
bullmastiffi | 1 | |
kanariandoggi | 4 | |
continental bulldog | 1 | |
englanninbulldoggi | 2 | 11.00 |
pinseri | 1 | |
dobermanni | 2 | |
rottweiler | 10 | |
hovawart | 2 | |
suursnautseri, musta | 2 | |
pyreneittenkoira | 1 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 2 | ||
kultainennoutaja | 3 | 12.45 |
labradorinnoutaja | 5 | |
sileäkarvainen noutaja | 3 | |
novascotiannoutaja | 1 | |
lagotto romagnolo | 1 | |
englanninspringerspanieli | 5 | |
walesinspringerspanieli | 5 | |
fieldspanieli | 1 | |
cockerspanieli | 3 | |
amerikancockerspanieli | 2 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 8 | ||
KEHÄ 4 | ||
Maija Mäkinen | 33 | |
siperianhusky | 1 | 12.00 |
akita | 2 | |
alaskanmalamuutti | 2 | |
amerikanakita | 1 | |
jakutianlaika | 1 | |
samojedinkoira | 3 | |
lapinporokoira | 1 | |
suomenlapinkoira | 5 | |
harmaa norjanhirvikoira | 1 | 13.00 |
suomenpystykorva | 1 | |
pohjanpystykorva | 1 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 2 | |
japaninpystykorva | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 3 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 5 | ||
bourbonnaisinseisoja | 1 | 14.15 |
gordoninsetteri | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 1 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
italianseisoja | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 7 | ||
BIS-KEHÄ | n. 16.00 | |
PARAS PARI / VESA LEHTONEN | ||
PARAS KASVATTAJARYHMÄ / NINA JANGER | ||
BIS / PERTTU STÅHLBERG |
SUNNUNTAI 25.9.2022
KEHÄ 1 | ||
Maija Mäkinen | 52 | |
amerikancockerspanieli | 2 | 10.00 |
chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
clumberinspanieli | 1 | |
cockerspanieli | 5 | |
englanninspringerspanieli | 1 | |
espanjanvesikoira | 1 | |
fieldspanieli | 1 | |
labradorinnoutaja | 6 | |
lagotto romagnolo | 1 | |
novascotiannoutaja | 8 | |
portugalinvesikoira | 1 | |
walesinspringerspanieli | 5 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 8 | ||
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | 12.30 |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 3 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 4 | ||
beagle | 1 | 13.30 |
saukkokoira | 1 | |
suomenajokoira | 2 | |
dalmatiankoira | 5 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 6 | ||
KEHÄ 2 | ||
Nina Janger | 56 | |
kääpiöpinseri | 5 | 10.00 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 1 | |
bokseri | 1 | |
continental bulldog | 2 | |
englanninbulldoggi | 1 | |
dobermanni | 2 | |
appenzellinpaimenkoira | 1 | |
pyreneittenmastiffi | 1 | |
tiibetinmastiffi | 1 | |
rottweiler | 7 | 11.00 |
hovawart | 1 | |
suursnautseri, musta | 1 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 3 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 2 | ||
akita | 2 | 12.00 |
alaskanmalamuutti | 2 | |
amerikanakita | 1 | |
eurasier | 1 | |
samojedinkoira | 3 | |
siperianhusky | 4 | |
faaraokoira | 1 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 2 | |
suomenlapinkoira | 3 | 13.00 |
lapinporokoira | 1 | |
pohjanpystykorva | 1 | |
japaninpystykorva | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 1 | |
shiba | 2 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 5 | ||
KEHÄ 3 | ||
Perttu Ståhlberg | 50 | |
gordoninsetteri | 1 | 10.00 |
italianseisoja | 1 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
pointteri | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 7 | ||
welsh corgi cardigan | 1 | 10.30 |
schipperke | 1 | |
shetlanninlammaskoira | 3 | |
australiankelpie | 1 | |
bordercollie | 1 | |
australianpaimenkoira | 7 | |
medimurjenkoira | 1 | |
schapendoes | 2 | |
slovakiancuvac | 1 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | 11.45 |
pitkäkarvainen collie | 6 | |
sileäkarvainen collie | 3 | |
saksanpaimenkoira | 2 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
pieniamerikanpaimenkoira | 2 | |
tsekinpaimenkoira | 1 | |
valkoinenpaimenkoira | 9 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 1 | ||
KEHÄ 4 | ||
Vesa Lehtonen | 68 | |
saluki | 1 | 10.00 |
whippet | 1 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 10 | ||
jackrussellinterrieri | 3 | 10.15 |
parsonrussellinterrieri | 1 | |
australianterrieri | 3 | |
bedlingtoninterrieri | 1 | |
biewerterrieri | 1 | |
brasilianterrieri | 6 | |
glen of imaalinterrieri | 1 | 11.15 |
cairnterrieri | 1 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
norwichinterrieri | 1 | |
tenterfieldinterrieri | 1 | |
skotlanninterrieri | 1 | |
skyenterrieri | 1 | |
kerrynterrieri | 1 | |
staffordshirenbullterrieri | 1 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 6 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 3 | ||
cavalier kingcharlesinspanieli | 2 | 12.30 |
chihuahua, lyhytkarvainen | 1 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 3 | |
coton de tuléar | 2 | |
kiinanharjakoira | 2 | |
lhasa apso | 2 | |
löwchen | 2 | |
phalène | 2 | |
ranskanbulldoggi | 6 | |
tiibetinspanieli | 1 | |
villakoira, toy | 3 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 3 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
tiibetinterrieri | 2 | |
RYHMÄKILPAILU RYHMÄ 9 | ||
BIS-KEHÄT | n. 15.00 | |
PARAS PARI / NINA JANGER | ||
PARAS KASVATTAJARYHMÄ / PERTTU STÅHLBERG | ||
BIS / MAIJA MÄKINEN | ||
SUPERBIS / VESA LEHTONEN |