Aikataulut julkaistu 10.10.2026. (Aikataulukirje)
PÄIVITYS TUOMARITIETOIHIN 2.10.2026
Valitettavasti tuomari Perttu Ståhlberg on estynyt saapumasta arvostelemaan pentunäyttelyihimme. Hänelle merkityt rodut arvostelee tuomari Maija Mäkinen molempina päivinä ja ne on merkitty aikatauluun ¤-merkillä.
Pentunäyttelyssä ilmoittautumismaksua ei palauteta tuomarimuutoksen takia.
Lauantai 17.10.2026
| KEHÄ 1 | ||
| Helin Tenson | 73 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 2 | 10.00 |
| staffordshirenbullterrieri | 2 | |
| kerrynterrieri | 1 | |
| glen of imaalinterrieri | 3 | |
| skyenterrieri | 1 | |
| skotlanninterrieri | 1 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 1 | |
| australianterrieri | 4 | |
| borderterrieri | 1 | |
| norfolkinterrieri | 5 | |
| norwichinterrieri | 2 | |
| biewerterrieri | 1 | |
| kääpiöbullterrieri | 1 | |
| manchesterinterrieri | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI3 | ||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 7 | 11.30 |
| kiinanharjakoira | 5 | |
| papillon | 1 | |
| phalène | 1 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
| venäjänbolonka | 2 | |
| lhasa apso | 2 | |
| havannankoira | 2 | |
| maltankoira | 1 | |
| coton de tuléar | 1 | |
| ranskanbulldoggi | 3 | |
| prahanrottakoira | 5 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 3 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 3 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI9 | ||
| KEHÄ 2 | ||
| Maija Mäkinen | 79 | |
| ¤ punainen irlanninsetteri | 2 | 10.00 |
| ¤ gordoninsetteri | 1 | |
| ¤ lyhytkarvainen saksanseisoja | 1 | |
| ¤ lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
| ¤ italianseisoja | 2 | |
| ¤ pointteri | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI7 | ||
| ¤ suomenajokoira | 1 | 10.35 |
| ¤ dalmatiankoira | 9 | |
| ¤ beagle | 1 | |
| ¤ basset hound | 2 | |
| ¤ petit basset griffon vendéen | 1 | |
| ¤ grand basset griffon vendéen | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI6 | ||
| ¤ abruzzese maremmano | 2 | 11.35 |
| ¤ vanhaenglanninlammaskoira | 4 | |
| ¤ belgianpaimenkoira, groenendael | 10 | |
| ¤ belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
| ¤ saksanpaimenkoira | 2 | |
| ¤ valkoinenpaimenkoira | 2 | |
| ¤ tsekinpaimenkoira | 1 | |
| ¤ australianpaimenkoira | 4 | |
| ¤ pitkäkarvainen collie | 2 | |
| ¤ sileäkarvainen collie | 2 | |
| ¤ bordercollie | 1 | |
| ¤ schapendoes | 1 | |
| ¤ serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
| ¤ shetlanninlammaskoira | 6 | |
| ¤ pieniamerikanpaimenkoira | 6 | |
| ¤ lancashirenkarjakoira | 1 | |
| ¤ schipperke | 2 | |
| ¤ welsh corgi cardigan | 2 | |
| ¤ welsh corgi pembroke | 6 | |
| Ryhmäkilpailu FCI1 | ||
| KEHÄ 3 | ||
| Nina Janger | 67 | |
| cockerspanieli | 2 | 10.00 |
| espanjanvesikoira | 1 | |
| lagotto romagnolo | 1 | |
| walesinspringerspanieli | 2 | |
| englanninspringerspanieli | 1 | |
| fieldspanieli | 1 | |
| novascotiannoutaja | 7 | |
| kultainennoutaja | 5 | |
| labradorinnoutaja | 6 | |
| kiharakarvainen noutaja | 3 | |
| sileäkarvainen noutaja | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI8 | ||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | 12.00 |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| pyreneittenmastiffi | 1 | |
| bordeauxindoggi | 1 | |
| broholminkoira | 1 | |
| bullmastiffi | 4 | |
| rottweiler | 1 | |
| dobermanni | 1 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 4 | |
| tanskandoggi, sininen | 2 | |
| hovawart | 7 | |
| leonberginkoira | 1 | |
| newfoundlandinkoira | 1 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 1 | |
| entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
| englanninbulldoggi | 2 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 1 | |
| pinseri | 1 | |
| kääpiöpinseri | 5 | |
| Ryhmäkilpailu FCI2 | ||
| KEHÄ 4 | ||
| Anneli Pukkila | 60 | |
| alaskanmalamuutti | 4 | 10.00 |
| siperianhusky | 4 | |
| islanninlammaskoira | 1 | |
| jakutianlaika | 1 | |
| jämtlanninpystykorva | 1 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 1 | |
| karjalankarhukoira | 2 | |
| lapinporokoira | 1 | |
| suomenlapinkoira | 6 | |
| samojedinkoira | 3 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 1 | |
| chow chow | 1 | |
| faaraokoira | 1 | |
| taiwaninkoira | 1 | |
| amerikanakita | 1 | |
| kainkoira | 1 | |
| shiba | 2 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
| japaninpystykorva | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI5 | ||
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 3 | 12.30 |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 1 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 5 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
| Ryhmäkilpailu FCI4 | ||
| whippet | 2 | 13.30 |
| skotlanninhirvikoira | 3 | |
| venäjänvinttikoira | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI10 | ||
| BIS-kilpailut alkavat noin klo 15.30. | ||
| Paras pari Nina Janger | ||
| Paras kasvattajaryhmä Anneli Pukkila | ||
| Best in Show Helin Tenson |
Sunnuntai 18.10.2026
| KEHÄ 1 | ||
| Helin Tenson | 72 | |
| espanjanvesikoira | 1 | 10.00 |
| novascotiannoutaja | 6 | |
| cockerspanieli | 1 | |
| fieldspanieli | 1 | |
| walesinspringerspanieli | 4 | |
| sileäkarvainen noutaja | 3 | |
| kiharakarvainen noutaja | 2 | |
| labradorinnoutaja | 5 | |
| kultainennoutaja | 4 | |
| Ryhmäkilpailu FCI8 | ||
| faaraokoira | 1 | 11.45 |
| taiwaninkoira | 1 | |
| alaskanmalamuutti | 6 | |
| chow chow | 1 | |
| samojedinkoira | 5 | |
| suomenlapinkoira | 8 | |
| eurasier | 3 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 1 | |
| islanninlammaskoira | 1 | |
| jakutianlaika | 1 | |
| siperianhusky | 3 | |
| suomenpystykorva | 1 | |
| karjalankarhukoira | 1 | |
| lapinporokoira | 2 | |
| musta norjanhirvikoira | 1 | |
| shiba | 2 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
| japaninpystykorva | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI5 | ||
| KEHÄ 2 | ||
| Maija Mäkinen | 67 | |
| ¤ tanskandoggi, musta ja harlekiini | 3 | 10.00 |
| ¤ tanskandoggi, sininen | 2 | |
| ¤ tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 4 | |
| ¤ kangalinkoira | 1 | |
| ¤ tiibetinmastiffi | 1 | |
| ¤ bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| ¤ bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| ¤ newfoundlandinkoira | 2 | |
| ¤ pyreneittenkoira | 3 | |
| ¤ hovawart | 7 | |
| ¤ broholminkoira | 2 | |
| ¤ dobermanni | 2 | |
| ¤ englanninbulldoggi | 2 | |
| ¤ snautseri, pippuri & suola | 1 | |
| ¤ kääpiösnautseri, musta-hopea | 1 | |
| ¤ kääpiösnautseri, pippuri & suola | 2 | |
| ¤ pinseri | 1 | |
| ¤ kääpiöpinseri | 5 | |
| Ryhmäkilpailu FCI2 | ||
| ¤ mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | 12.45 |
| ¤ mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
| ¤ mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
| ¤ mäyräkoira, lyhytkarvainen | 7 | |
| ¤ mäyräkoira, pitkäkarvainen | 5 | |
| ¤ mäyräkoira, karkeakarvainen | 3 | |
| Ryhmäkilpailu FCI4 | ||
| ¤ whippet | 2 | 14.00 |
| ¤ skotlanninhirvikoira | 3 | |
| ¤ venäjänvinttikoira | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI10 | ||
| KEHÄ 3 | ||
| Nina Janger | 77 | |
| abruzzese maremmano | 2 | 10.00 |
| vanhaenglanninlammaskoira | 3 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 7 | |
| valkoinenpaimenkoira | 1 | |
| tsekinpaimenkoira | 2 | |
| australianpaimenkoira | 2 | |
| bordercollie | 1 | |
| sileäkarvainen collie | 3 | |
| pitkäkarvainen collie | 5 | |
| schapendoes | 2 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | 7 | |
| shetlanninlammaskoira | 7 | |
| lancashirenkarjakoira | 1 | |
| schipperke | 1 | |
| welsh corgi cardigan | 2 | |
| welsh corgi pembroke | 4 | |
| Ryhmäkilpailu FCI1 | ||
| australianterrieri | 2 | 13.15 |
| biewerterrieri | 1 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 1 | |
| norfolkinterrieri | 6 | |
| norwichinterrieri | 3 | |
| skotlanninterrieri | 1 | |
| skyenterrieri | 3 | |
| glen of imaalinterrieri | 3 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 1 | |
| vehnäterrieri | 1 | |
| staffordshirenbullterrieri | 4 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI3 | ||
| KEHÄ 4 | ||
| Anneli Pukkila | 67 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | 10.00 |
| dalmatiankoira | 8 | |
| suomenajokoira | 2 | |
| basset hound | 2 | |
| beagle | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI6 | ||
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | 11.00 |
| punainen irlanninsetteri | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI7 | ||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 7 | 11.10 |
| kiinanharjakoira | 5 | |
| japanese chin | 1 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
| coton de tuléar | 1 | |
| havannankoira | 3 | |
| lhasa apso | 1 | |
| maltankoira | 1 | |
| venäjänbolonka | 3 | |
| tiibetinterrieri | 5 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 4 | |
| ranskanbulldoggi | 3 | |
| mopsi | 1 | |
| prahanrottakoira | 3 | |
| papillon | 1 | |
| phalène | 1 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
| Ryhmäkilpailu FCI9 | ||
| BIS-kilpailut alkavat noin klo 15.30. | ||
| Paras pari Anneli Pukkila | ||
| Paras kasvattajaryhmä Helin Tenson | ||
| Best in Show Maija Mäkinen | ||
| Super BIS kaikki tuomarit yhdessä |